search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 89,7 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Maciejonczyk Johannes | 619 | 67,5 % | 12,6 |
| FREIE WÄHLER-ÜWG | Kellner Bruno | 92 | 10,0 % | -6,8 |
| AfD | Köhler Florian | 160 | 17,4 % | 17,4 |
| GRÜNE | Ochs Thomas | 30 | 3,3 % | 0,9 |
| Die Linke | Graf Alexander | 16 | 1,7 % | 1,7 |
| Wahlberechtigte | 1.031 | - | - | |
| Wähler | 925 | 89,7 % | 2,4 | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 0,9 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 917 | 99,1 % | 0,2 |
Wahlbezirke