Gemeinde Lisberg

Wahlbeteiligung: 62,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Gemeinde Lisberg
Endergebnis, 12.06.2024, 11:44:39

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 382 44,0 % -0,7
GRÜNE 38 4,4 % -6,0
SPD 57 6,6 % -1,4
AfD 199 22,9 % +7,7
FREIE WÄHLER 64 7,4 % +2,1
FDP 17 2,0 % -1,6
ÖDP 9 1,0 % -0,6
DIE LINKE 5 0,6 % -2,0
Die PARTEI 9 1,0 % -1,1
Tierschutzpartei 8 0,9 % -0,3
Volt 15 1,7 % +1,3
PIRATEN 2 0,2 % -0,1
FAMILIE 5 0,6 % -0,3
MERA25 0 0,0 % -0,3
TIERSCHUTZ hier! 1 0,1 % -0,4
PdH 4 0,5 % +0,5
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 1 0,1 % -0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % -0,1
MLPD 1 0,1 % +0,1
SGP 0 0,0 % -0,1
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 6 0,7 % +0,7
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 41 4,7 % +4,7
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 1.393 - -
Wähler 876 62,9 % +6,6
Ungültige Stimmen 7 0,8 % +0,7
Gültige Stimmen 869 99,2 % -0,7