Gemeinde Priesendorf

Wahlbeteiligung: 63,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Gemeinde Priesendorf
Endergebnis, 12.06.2024, 11:44:39

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 363 47,1 % +1,6
GRÜNE 29 3,8 % -5,7
SPD 61 7,9 % -0,1
AfD 151 19,6 % +3,1
FREIE WÄHLER 50 6,5 % +1,0
FDP 17 2,2 % -0,3
ÖDP 3 0,4 % -0,4
DIE LINKE 6 0,8 % -1,9
Die PARTEI 9 1,2 % -0,7
Tierschutzpartei 9 1,2 % -0,3
Volt 17 2,2 % +1,4
PIRATEN 3 0,4 % +0,1
FAMILIE 3 0,4 % +0,1
MERA25 2 0,3 % +0,3
TIERSCHUTZ hier! 3 0,4 % +0,1
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 2 0,3 % -0,2
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,5
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,3 % +0,3
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 2 0,3 % +0,3
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 2 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,4 % +0,4
BSW 27 3,5 % +3,5
DAVA 1 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 3 0,4 % +0,4
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 2 0,3 % +0,3
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.218 - -
Wähler 771 63,3 % +11,9
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,2
Gültige Stimmen 770 99,9 % +0,2