Gemeinde Königsfeld

Wahlbeteiligung: 79,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Gemeinde Königsfeld
Endergebnis, 12.06.2024, 11:44:39

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 491 57,5 % -2,7
GRÜNE 38 4,4 % -5,8
SPD 18 2,1 % -0,5
AfD 134 15,7 % +5,9
FREIE WÄHLER 86 10,1 % +3,0
FDP 14 1,6 % +0,4
ÖDP 12 1,4 % +0,0
DIE LINKE 2 0,2 % -0,4
Die PARTEI 10 1,2 % +0,1
Tierschutzpartei 7 0,8 % +0,1
Volt 8 0,9 % +0,9
PIRATEN 3 0,4 % +0,1
FAMILIE 2 0,2 % -0,0
MERA25 0 0,0 % -0,3
TIERSCHUTZ hier! 1 0,1 % -0,3
PdH 1 0,1 % +0,1
HEIMAT 0 0,0 % -0,7
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % -0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 2 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 18 2,1 % +2,1
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 3 0,4 % +0,4
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 2 0,2 % +0,2
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.073 - -
Wähler 855 79,7 % +8,9
Ungültige Stimmen 1 0,1 % +0,1
Gültige Stimmen 854 99,9 % -0,1