Gemeinde Stadelhofen

Wahlbeteiligung: 76,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Gemeinde Stadelhofen
Endergebnis, 12.06.2024, 11:44:39

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 435 53,6 % -4,0
GRÜNE 24 3,0 % -1,9
SPD 19 2,3 % -0,4
AfD 162 20,0 % +7,8
FREIE WÄHLER 67 8,3 % +1,7
FDP 20 2,5 % +0,7
ÖDP 8 1,0 % -1,7
DIE LINKE 1 0,1 % -1,0
Die PARTEI 15 1,8 % +0,3
Tierschutzpartei 2 0,2 % -1,8
Volt 3 0,4 % +0,4
PIRATEN 3 0,4 % +0,1
FAMILIE 6 0,7 % +0,5
MERA25 0 0,0 % -0,1
TIERSCHUTZ hier! 1 0,1 % -0,3
PdH 0 0,0 % -0,4
HEIMAT 0 0,0 % -0,4
Bündnis C 1 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 1 0,1 % -0,5
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 1 0,1 % +0,1
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 3 0,4 % +0,4
dieBasis 1 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,5 % +0,5
BSW 27 3,3 % +3,3
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 6 0,7 % +0,7
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.059 - -
Wähler 814 76,9 % +7,9
Ungültige Stimmen 2 0,2 % +0,2
Gültige Stimmen 812 99,8 % -0,2