Gemeinde Wattendorf

Wahlbeteiligung: 85,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Gemeinde Wattendorf
Endergebnis, 12.06.2024, 11:44:39

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 275 59,4 % -6,8
GRÜNE 3 0,6 % -1,8
SPD 14 3,0 % +0,8
AfD 91 19,7 % +9,3
FREIE WÄHLER 45 9,7 % +1,8
FDP 11 2,4 % -0,9
ÖDP 1 0,2 % -1,7
DIE LINKE 1 0,2 % -0,3
Die PARTEI 2 0,4 % +0,2
Tierschutzpartei 4 0,9 % +0,3
Volt 3 0,6 % +0,6
PIRATEN 0 0,0 % -0,5
FAMILIE 5 1,1 % +0,5
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
PdH 1 0,2 % +0,2
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,3
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,3
SGP 0 0,0 % -0,3
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 1 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % +0,2
BSW 4 0,9 % +0,9
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 1 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 544 - -
Wähler 463 85,1 % +15,7
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -0,5
Gültige Stimmen 463 100,0 % +0,5